Publication: Авторадиография с использованием активации фотонами и нейтронами для исследования распределения благородных металлов в образцах горных пород
dc.contributor.advisor | Минаев, В. М. | |
dc.contributor.author | Вин Мьо Тхун | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T08:56:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T08:56:00Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | автореф. дис...кандидата физ.-мат. наук (01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики) | |
dc.identifier.citation | Вин Мьо Тхун, Авторадиография с использованием активации фотонами и нейтронами для исследования распределения благородных металлов в образцах горных пород : автореф. дис...кандидата физ.-мат. наук (01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики) / Вин Мьо Тхун ; рук. работы : В. М. Минаев. - Москва : МИФИ, 2007. - 22 с. | |
dc.identifier.uri | https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/13034 | |
dc.identifier.uri | https://lib-repository.mephi.ru/abstracts_of_dissertations_mephi/vin_mo_txun_Avtoradiografiya_s_ispolzovaniem_2007.pdf | |
dc.language | rus | ru |
dc.publisher | МИФИ | |
dc.relation.ispartof | 22 c. | |
dc.subject | Авторадиография | |
dc.subject | Благородные металлы | |
dc.subject | Горные породы | |
dc.subject | Автор МИФИ | |
dc.subject | Платина | |
dc.subject | Аналитическая химия | |
dc.subject | Золото | |
dc.subject | Приборы ядерного эксперимента | |
dc.subject | 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики | |
dc.title | Авторадиография с использованием активации фотонами и нейтронами для исследования распределения благородных металлов в образцах горных пород | |
dc.type | Автореферат диссертации канд. физ.-мат. наук | |
dspace.entity.type | Publication |
Файлы
Original bundle
1 - 1 из 1
Загружается...
- Name:
- vin_mo_txun_Avtoradiografiya_s_ispolzovaniem_2007.pdf
- Size:
- 693.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: