Publication: Влияние конфигурации электродов на эмиссионные свойства разряда типа сильноточная низкоиндуктивная вакуумная искра
dc.contributor.advisor | Савёлов, А. С. | |
dc.contributor.author | Додулад, Э. И. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T08:58:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T08:58:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | автореф. дис...кандидата физ.-мат. наук (05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 01.04.08 - физика плазмы) | |
dc.identifier.citation | Додулад, Э. И. Влияние конфигурации электродов на эмиссионные свойства разряда типа сильноточная низкоиндуктивная вакуумная искра : автореф. дис...кандидата физ.-мат. наук (05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 01.04.08 - физика плазмы) / Э. И. Додулад ; рук. работы А. С. Савёлов. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2013. - 25 с. | |
dc.identifier.uri | https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/13248 | |
dc.identifier.uri | https://lib-repository.mephi.ru/abstracts_of_dissertations_mephi/Dodulad_Vliyanie_konfiguracii_elektrodov_na_emissionnye_2013.pdf | |
dc.language | rus | ru |
dc.publisher | НИЯУ МИФИ | |
dc.relation.ispartof | 25 c. | |
dc.subject | Автор МИФИ | |
dc.subject | Плазма | |
dc.subject | Электроды | |
dc.subject | Пинч-эффект | |
dc.subject | Плазменные установки | |
dc.subject | Сильноточная вакуумная искра | |
dc.subject | 01.04.08 - физика плазмы | |
dc.title | Влияние конфигурации электродов на эмиссионные свойства разряда типа сильноточная низкоиндуктивная вакуумная искра | |
dc.type | Автореферат диссертации канд. физ.-мат. наук | |
dspace.entity.type | Publication |
Файлы
Original bundle
1 - 1 из 1
Загружается...
- Name:
- Dodulad_Vliyanie_konfiguracii_elektrodov_na_emissionnye_2013.pdf
- Size:
- 746.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: