Publication: Усиление локальных электрических полей оптического излучения в ансамблях кремниевых нанонитей с наночастицами золота
| creativeworkseries.issn | 0368-7147 | |
| dc.contributor.author | Корнилова, А. В. | |
| dc.contributor.author | Якунин, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Канавин, А. П. | |
| dc.contributor.author | Тимошенко, В. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T08:26:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T08:26:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Проведены расчеты пространственного распределения электрического поля световой волны в ансамблях кремниевых нанонитей (SiNW), покрытых наночастицами золота (AuNP). Установлено, что по сравнению со случаями нанонитей без наночастиц электрическое поле световой волны в композитной структуре SiNW/AuNP значительно возрастает, что объясняется совместным вкладом усиления локальных электрических полей при рассеянии Ми на кремниевых нанонитях и полей локализованных поверхностных плазмонов в наночастицах золота. Установлено, что усиление локального поля немонотонно и сильно зависит от длины волны возбуждающего света в диапазоне 600 – 800 нм, что связано с проявлением спектральных максимумов упругого рассеяния возбуждающего света в массиве кремниевых нанонитей, а также зависит от типа распределения наночастиц по размерам (монодисперсное или логнормальное) и является максимальным при факторе заполнения нанонитями пространства около 50 %. Полученные результаты позволяют объяснить экспериментальные данные по гигантскому комбинационному рассеянию света в структурах SiNW/AuNP при возбуждении светом с длиной волны 633 нм, а также указывают на дальнейшие возможности улучшения параметров структур типа полупроводник – металл для использования в оптических методах молекулярной сенсорики. | |
| dc.identifier.citation | Усиление локальных электрических полей оптического излучения в ансамблях кремниевых нанонитей с наночастицами золота / Корнилова А. В. [и др.] // Квантовая элекьроника.- 2025.-55.- 2.- С.86-93 | |
| dc.identifier.uri | https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/39367 | |
| dc.subject | Плазмонный резонанс | |
| dc.subject | Золото | |
| dc.subject | Наночастицы | |
| dc.subject | Кремниевые нанонити | |
| dc.subject | Наноструктуры | |
| dc.subject | Комбинационное рассеяние света | |
| dc.subject | Локальные поля | |
| dc.title | Усиление локальных электрических полей оптического излучения в ансамблях кремниевых нанонитей с наночастицами золота | |
| dc.type | Article | ru |
| dspace.entity.type | Publication | |
| journal.title | Квантовая электроника | |
| journalvolume.identifier.name | Квантовая электроника | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | bd441263-90f4-4800-b60b-2ed23832a3e4 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | bd441263-90f4-4800-b60b-2ed23832a3e4 | |
| relation.isJournalOfPublication | 912baea6-a69f-48e5-a2df-af616dd3d576 |
Файлы
Original bundle
1 - 1 из 1
Загружается...
- Name:
- Усиление локальных электрических полей оптического.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 из 1
Загружается...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: