Publication: Measurement of Electron-Neutrino Charged-Current Cross Sections on I 127 with the COHERENT NaIν E Detector
dc.contributor.author | An, P. | |
dc.contributor.author | Awe, C. | |
dc.contributor.author | Barbeau, P. S. | |
dc.contributor.author | Becker, B. | |
dc.contributor.author | Belov, V. | |
dc.contributor.author | Bolozdynya, A. | |
dc.contributor.author | Khromov, A. | |
dc.contributor.author | Konovalov, A. | |
dc.contributor.author | Kozlova, E. S. | |
dc.contributor.author | Kumpan, A. | |
dc.contributor.author | Razuvaeva, O. | |
dc.contributor.author | Rudik, D. | |
dc.contributor.author | Shakirov, A. | |
dc.contributor.author | Simakov, G. | |
dc.contributor.author | Sosnovtsev, V. | |
dc.contributor.author | Белов, Владимир Александрович | |
dc.contributor.author | Болоздыня, Александр Иванович | |
dc.contributor.author | Хромов, Александр Владимирович | |
dc.contributor.author | Коновалов, Алексей Михайлович | |
dc.contributor.author | Козлова, Екатерина Сергеевна | |
dc.contributor.author | Кумпан, Александр Вячеславович | |
dc.contributor.author | Разуваева, Ольга Евгеньевна | |
dc.contributor.author | Рудик, Дмитрий Геннадьевич | |
dc.contributor.author | Шакиров, Алексей Вячеславович | |
dc.contributor.author | Симаков, Григорий Евгеньевич | |
dc.contributor.author | Сосновцев, Валерий Витальевич | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T12:17:26Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T12:17:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Measurement of Electron-Neutrino Charged-Current Cross Sections on I 127 with the COHERENT NaIν E Detector / An, P. [et al.] // Physical Review Letters. - 2023. - 131. - № 22. - 10.1103/PhysRevLett.131.221801 | |
dc.identifier.doi | 10.1103/PhysRevLett.131.221801 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.221801 | |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85179587010&origin=resultslist | |
dc.identifier.uri | https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/29515 | |
dc.relation.ispartof | Physical Review Letters | |
dc.title | Measurement of Electron-Neutrino Charged-Current Cross Sections on I 127 with the COHERENT NaIν E Detector | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 22 | |
oaire.citation.volume | 131 | |
relation.isAuthorOfPublication | 4d2c9257-1822-47cc-92a4-e7be33d9e5f9 | |
relation.isAuthorOfPublication | 1d8f5393-4fe0-49d5-88f8-44bf0d1f9a2c | |
relation.isAuthorOfPublication | 0639a6ec-7e55-4d1f-add9-f8af2453f0c3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8e5c41a2-6ce6-409f-aea3-9f86302599ec | |
relation.isAuthorOfPublication | 3dc3c3b3-5469-43d2-bd90-fff342519044 | |
relation.isAuthorOfPublication | 51c01e41-d4bd-4168-85cf-4e5a6a20e441 | |
relation.isAuthorOfPublication | 572b252f-e7e5-4c71-a5d9-ac63090bb47c | |
relation.isAuthorOfPublication | a2e8e56b-1567-405a-a2ea-3df3decb712c | |
relation.isAuthorOfPublication | 1eb508a6-a309-4283-9042-5fa2c16158f2 | |
relation.isAuthorOfPublication | 95088f62-03e2-4320-9a10-f14abc532cbd | |
relation.isAuthorOfPublication | 8cb2ec71-f306-485f-8271-c41f64495c5d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4d2c9257-1822-47cc-92a4-e7be33d9e5f9 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | ba0b4738-e6bd-4285-bda5-16ab2240dbd1 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ba0b4738-e6bd-4285-bda5-16ab2240dbd1 | |
relation.isProjectOfPublication | a3e87e3d-d772-4575-bfec-9f3032895044 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | a3e87e3d-d772-4575-bfec-9f3032895044 |
Файлы
Original bundle
1 - 1 из 1
Загружается...
- Name:
- PhysRevLett.131.221801-accepted.pdf
- Size:
- 675.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: