Publication: Computational and experimental evaluation of absorbed doses in gold nanoparticles mediated contrast enhanced radiotherapy for tumor-bearing laboratory animals Расчетно-экспериментальная оценка поглощеннои дозы при фотон-захватнои терапии c наночастицами золота на лабораторных животных с опухолевыми моделями
| dc.contributor.author | Finogenova, Yu. A. | |
| dc.contributor.author | Skribitsky, V. A. | |
| dc.contributor.author | Lipengolts, A. A. | |
| dc.contributor.author | Shpakova, K. E. | |
| dc.contributor.author | Kasianov, A. A. | |
| dc.contributor.author | Sozaev, I. V. | |
| dc.contributor.author | Klimentov, S. M. | |
| dc.contributor.author | Скрибицкий, Всеволод Андреевич | |
| dc.contributor.author | Липенгольц, Алексей Андреевич | |
| dc.contributor.author | Касьянов, Антон Андреевич | |
| dc.contributor.author | Созаев, Ислам Владимирович | |
| dc.contributor.author | Климентов, Сергей Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T13:34:56Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T13:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | С. 115-127 | |
| dc.identifier.citation | Computational and experimental evaluation of absorbed doses in gold nanoparticles mediated contrast enhanced radiotherapy for tumor-bearing laboratory animals Расчетно-экспериментальная оценка поглощеннои дозы при фотон-захватнои терапии c наночастицами золота на лабораторных животных с опухолевыми моделями / Finogenova, Yu. A. [et al.] // Radiation and Risk. - 2025. - 34. - № 1. - P. 115-127. - 10.21870/0131-3878-2025-34-1-115-127 | |
| dc.identifier.doi | 10.21870/0131-3878-2025-34-1-115-127 | |
| dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21870/0131-3878-2025-34-1-115-127 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-105002048643&origin=resultslist | |
| dc.identifier.uri | https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/37153 | |
| dc.relation.ispartof | Radiation and Risk | |
| dc.title | Computational and experimental evaluation of absorbed doses in gold nanoparticles mediated contrast enhanced radiotherapy for tumor-bearing laboratory animals Расчетно-экспериментальная оценка поглощеннои дозы при фотон-захватнои терапии c наночастицами золота на лабораторных животных с опухолевыми моделями | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.volume | 34 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 102f6066-ce7f-4ef8-8188-76c5b237ebf1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9af060d4-f6fe-44eb-ae9f-c2865128bbdc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6c803a5a-cdc6-453b-8a09-f1666476bc75 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 47637ba6-1d3d-46dd-a6bf-6845de410261 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 08d6d476-247c-4c17-958a-8c1173dd1f60 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 102f6066-ce7f-4ef8-8188-76c5b237ebf1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | c8407a6f-7272-450d-8d99-032352c76b55 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c8407a6f-7272-450d-8d99-032352c76b55 |
Файлы
Original bundle
1 - 1 из 1
Загружается...
- Name:
- 10Article10115-127.pdf
- Size:
- 696.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: